Combate ao mosquito: Fumacê percorrerá mais de 50 bairros de Vitória em Agosto
Mesmo durante o inverno, as ações de combate aos mosquitos não param em Vitória. Como reforço às ações de combate ao Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika e chikungunya, a Secretaria Municipal de Saúde de (Semus), por meio do Centro de Vigilância em Saúde Ambiental (CVSA), utiliza os carros pulverizadores de inseticida a Ultra Baixo Volume (UBV), o popular fumacê.
O fumacê é uma das ferramentas de prevenção de mosquitos utilizadas na capital e age somente sobre os insetos adultos que se encontram no local no momento da aplicação espacial de inseticida, não tendo ação direta em seus criadouros.
Por isso, é necessária a participação de toda a população no combate ao mosquito. Segundo o Ministério da Saúde, 80% dos focos do mosquito estão nas residências.
Ações
Desde o início da gestão, o trabalho de combate ao mosquito foi intensificado na capital. Entre as principais ações de rotina diária estão as vistorias e controle de larvas nos charcos, áreas alagadas, vistoria e controle de larvas em bueiros e pequenos criadouros, telagem das caixas d’água, controle de larvas em obras e carro fumacê.
Vitória também realiza visitas domiciliares e ações educativas em escolas, praças, feiras e diversos espaços públicos para orientar e alertar as pessoas sobre o combate ao Aedes aegypti.
A população também pode contribuir para o controle de mosquitos escolhendo um dia da semana para eliminar focos de mosquitos em sua residência ou trabalho, uma vez que 80% dos focos dos mosquitos estão dentro das residências.
Para auxiliar, a Semus disponibiliza um checklist que o morador pode utilizar sempre que precisar.
Confira o roteiro:
Equipamento termonebulizador veicular (“carro fumacê” com névoa esbranquiçada)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Quinta | 03/08 | Gurigica, Consolação e Horto | 3 às 6 |
Sexta | 04/08 | Da Penha, Bonfim e Itararé | 3 às 6 |
Quinta | 10/08 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Sexta | 11/08 | Jardim Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 17/08 | Jardim da Penha | 3 às 6 |
Sexta | 18/08 | Jardim da Penha e Pontal de Camburi | 3 às 6 |
Quinta | 24/08 | Mata da Praia | 3 às 6 |
Sexta | 25/08 | Mata da Praia | 18 às 21 |
8 ocorrência(s) |
Equipamento termonebulizador veicular UBV pesado (“carro fumacê” com névoa em gotículas)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 01/08 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 02/08 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quinta | 03/08 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Terça | 08/08 | Santa Martha e Andorinhas | 18 às 21 |
Quarta | 09/08 | Joana DArc e São Cristóvão | 18 às 21 |
Quinta | 10/08 | Santo Antônio, Caratoíra e Ariovaldo Favalessa | 18 às 21 |
Terça | 15/08 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 18 às 21 |
Quarta | 16/08 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quinta | 17/08 | Santo André e São José | 3 às 6 |
Quinta | 17/08 | Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 |
Terça | 22/08 | Jabour, Maria Ortiz (Residencial), Solon Borges e Segurança do Lar. | 18 às 21 |
Quarta | 23/08 | Maria Ortiz, Goiabeiras e Antônio Honório | 18 às 21 |
Quinta | 24/08 | Santo André e São José | 3 às 6 |
Tabuazeiro e Santa Cecília | 18 às 21 | ||
14 ocorrência(s) |
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Terça | 01/08/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Terça | 01/08/23 | Maruípe | 18 às 21 |
Quarta | 02/08/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quarta | 02/08/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 03/08/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 08/08/23 | República, Morada de Camburi e Boa Vista | 18 às 21 |
Terça | 08/08/23 | Maruípe | 18 às 21 |
Quarta | 09/08/23 | Estrelinha e Inhanguetá | 18 às 21 |
Quarta | 09/08/23 | Grande Vitória e Universitário | 18 às 21 |
Quinta | 10/08/23 | Resistência e Conquista | 18 às 21 |
Terça | 15/08/23 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 15/08/23 | Ilha de Santa Maria, llha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 16/08/23 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 |
Quarta | 16/08/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quinta | 17/08/23 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 22/08/23 | Bento Ferreira e Jesus de Nazareth | 18 às 21 |
Terça | 22/08/23 | Ilha de Santa Maria, llha de Monte Belo e Ilha da Fumaça | 18 às 21 |
Quarta | 23/08/23 | Santa Tereza, Do Quadro e Cabral | 18 às 21 |
Quarta | 23/08/23 | Bela Vista e Mário Cypreste | 18 às 21 |
Quinta | 24/08/23 | Forte São João, Cruzamento, Romão, Jucutuquara e Nazareth | 18 às 21 |
20 ocorrência(s) |
Equipamento portátil (“fumacê” em becos e escadaria)
Dia da semana | Data | Bairro | Horário |
---|---|---|---|
Segunda | 07/08 | Bonfim | 17 Horas |
Segunda | 14/08 | Da Penha | 17 Horas |
Segunda | 21/08 | Jesus de Nazareth | 17 Horas |
Segunda | 28/08 | Gurigica | 17 Horas |
Terça | 29/08 | Gurigica | 17 Horas |
5 ocorrência(s) |
Fonte: PMV
Especialista em moderação e revisão de conteúdo para jornais do consórcio de notícias, garante a qualidade editorial e a precisão das publicações, mantendo padrões rigorosos de precisão e excelência informativa.